01 NovMeasurement Conversions
Measurement Conversions
1 tablespoon = 3 teaspoons
1 cup = 16 tablespoons = 48 teaspoons = 8 ounces
1 pint = 2 cups = 16 fluid ounces = 1 pound
1 quart = 4 cups = 2 pints = 32 fluid ounces = 2 pounds
| tsp | Tbsp | Cup | Pint | Ounce | Pound | Quart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 2 | 1/8 | 1 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 3 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | 4 | 1/4 | 1/8 | 2 | 1/8 | 1/16 |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | 5 | |||||
| 16 | 1/3 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 6 | |||||
| 19 | 3/8 | 3 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | 7 | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | 8 | 1/2 | 1/4 | 4 | 1/4 | 1/8 |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | 9 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | 10 | 5/8 | 5 | |||
| 31 | ||||||
| 32 | 2/3 | 1/3 | ||||
| 33 | 11 | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 12 | 3/4 | 6 | 3/8 | 3/16 | |
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 13 | |||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | 14 | 7/8 | 7 | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 15 | |||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | 16 | 1 | 1/2 | 8 | 1/2 | 1/4 |
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | 17 | |||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | 18 | 1 1/8 | 9 | |||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | 19 | |||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | 20 | 1 1/4 | 5/8 | 10 | 5/8 | 5/16 |
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | 21 | |||||
| 64 | 1 1/3 | 2/3 | ||||
| 65 | ||||||
| 66 | 22 | |||||
| 67 | 1 3/8 | 11 | ||||
| 68 | ||||||
| 69 | 23 | |||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | 24 | 1 1/2 | 3/4 | 12 | 3/4 | 3/8 |
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | 25 | |||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | 26 | 1 5/8 | 13 | |||
| 79 | ||||||
| 80 | 1 2/3 | |||||
| 81 | 27 | |||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | 28 | 1 3/4 | 14 | 7/8 | 7/16 | |
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | 29 | |||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | 30 | 1 7/8 | 15 | |||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | 31 | |||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | 32 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1/2 |







