01 NovHydrometer Conversion

Hydrometer Conversion

Spc. Grav. Brix Pot. Alc Sugar Ounces Per Gallon
1.0000 0 0.0 % 0.0
1.0040 1 0.6 % 1.4
1.0080 2 1.1 % 2.8
1.0120 3 1.7 % 4.3
1.0160 4 2.2 % 5.7
1.0190 5 2.6 % 6.8
1.0230 6 3.2 % 8.2
1.0270 7 3.7 % 9.6
1.0310 8 4.3 % 11.0
1.0350 9 4.8 % 12.4
1.0390 10 5.4 % 13.9
1.0430 11 5.9 % 15.3
1.0470 12 6.5 % 16.7
1.0500 13 6.9 % 17.8
1.0540 14 7.4 % 19.2
1.0580 15 8.0 % 20.6
1.0620 16 8.6 % 22.0
1.0660 17 9.1 % 23.5
1.0700 18 9.7 % 24.9
1.0740 19 10.2 % 26.3
1.0780 20 10.8 % 27.7
1.0810 21 11.2 % 28.8
1.0850 22 11.7 % 30.2
1.0890 23 12.3 % 31.6
1.0930 24 12.8 % 33.1
Post Tagged with , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *