01 NovHydrometer Temperature Conversion
Hydrometer Temperature Conversion
| F | C | Adjustment |
|---|---|---|
| 32 | 0 | Subtract 1.6 |
| 41 | 5 | Subtract 1.3 |
| 50 | 10 | Subtract 0.8 |
| 60 | 15.6 | Correct |
| 68 | 20 | Add 1.0 |
| 77 | 25 | Add 2.2 |
| 86 | 30 | Add 3.5 |
| 95 | 35 | Add 5.0 |
| 104 | 40 | Add 6.8 |
| 113 | 45 | Add 8.8 |
| 122 | 50 | Add 11.0 |
| 131 | 55 | Add 13.3 |
| 140 | 60 | Add 15.9 |







